| AR05.30-P-3731AO | Ventilführungen prüfen, aus-, einbauen | 10.10.97 |
| |||
![]() |
Ventilführung
Bundmetall-Ausführung (1. Ausführung) mit Sicherungsring |
Ventilführung Sintermetall-Ausführung (2. Ausführung) ohne Sicherungsring |
![]() | ||||
| P05.30-0367-01 | P05.30-0368-01 |
| 17.2.00 | Wert von 10,2...10,4 mm auf 8,2...8,6 mm geändert | Wert in Reihe BE05.30-P-1007-02B (Maß "c") bei Motor 120 1. Ausführung geändert | BE05.30-P-1007-02B |
|
Aus-, Einbauen | ||
| 1 | Zylinderkopf ausbauen | ra01001204150x
01-4150 | |
| 2 | Ventile ausbauen | AR05.30-P-3500AO | |
| 3 | Ventilführung (54) herausschlagen | Die Ventilführungen (54) der Aus- und Einlaßseite sind bei 2. Ausführung gleich |
AR05.30-P-3731-01AO |
|
111 589 02 15 00 | ||
|
103 589 03 15 00 | ||
| 4 | Ventilführungsaußen-Ø messen | Mit einer Bügelmesschraube messen, feststellen, welche Ventilführung eingebaut war, entsprechend eingebauter Ventilführung nächstgrößere Ventilführung einbauen. |
BE05.30-P-1002-02B |
Ventilführungen in Normalgröße werden nicht als Ersatzteil geliefert, da bei erneutem Einbau nicht genügend Überdeckung vorhanden wäre.dazu ![]() |
WH58.30-Z-1002-12A | ||
| BE05.30-P-1002-02B | |||
Grundbohrung auf Normalgröße I reiben |
AR05.30-P-3731-02AO | ||
| BE05.30-P-1001-02B | |||
|
119 589 00 53 00 | ||
oder ![]() |
104 589 00 53 00 | ||
| Grundbohrung auf Reparaturstufe I räumen
|
AR05.30-P-3731-04AO | ||
| BE05.30-P-1001-02B | |||
|
119 589 05 63 00 | ||
|
119 589 01 53 00 | ||
|
104 589 01 63 00 | ||
|
104 589 01 53 00 | ||
| 5 | Ventilführung einsetzen, prüfen | AR05.30-P-3731-03AO | |
| BE05.30-P-1003-02B | |||
| BE05.30-P-1004-02B | |||
| BE05.30-P-1005-02B | |||
| BE05.30-P-1006-02B | |||
| BE05.30-P-1007-02B | |||
|
000 589 10 68 00 | ||
|
606 589 02 15 00 | ||
|
102 589 01 53 00 | ||
|
119 589 02 15 00 | ||
|
104 589 02 15 00 | ||
|
000 589 21 53 00 | ||
| 6 | Ventilsitz auf Rundheit prüfen, ggf. bearbeiten | ra05001202910x
05-2910 | |
| 7 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge |
| Nummer | Benennung | Motor 120 Bundmetall-Ventilführung (1. Ausführung) |
Motor 120 Sintermetall-Ventilführung (2. Ausführung) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE05.30-P-1001-02B | Ventilführung Grundbohrung im Zylinderkopf | Normalgröße | mm | 13,5...13,51 | 12,5...12,51 |
| Normalgröße I | mm | 13,53 | 12,53 | ||
| Reparaturstufe I | mm | 13,70 | 12,70 | ||
| BE05.30-P-1002-02B | Ventilführung-Außen Ø | Normalgröße | mm | 13,54...13,55 | 12,54...12,55 |
| Normalgröße I (Farbe:grau-braun) | mm | 13,56...13,57 | - | ||
| Normalgröße I (Farbe:grau) | mm | - | 12,56...12,57 | ||
| Reparaturstufe I (Farbe:rot) | mm | 13,74...13,75 | 12,74...12,75 | ||
| BE05.30-P-1003-02B | Ventilführung-Innen Ø | Einlaßventilführung | mm | 7,000...7,015 | 7,000...7,015 |
| Auslaßventilführung | mm | 8,000...8,015 | 7,000...7,015 | ||
| BE05.30-P-1004-02B | Ventilführung-Länge | L | mm | 37,5 | 37,5 |
| Bild siehe | AR05.30-P-3731AO | AR05.30-P-3731AO | |||
| BE05.30-P-1005-02B | Überdeckung im Zylinderkopf | mm | 0,029...0,051 | 0,029...0,051 | |
| BE05.30-P-1006-02B | Sicherungsring | nicht vorhanden 0
vorhanden 1 |
1
|
0
| |
| BE05.30-P-1007-02B | Maß | a | mm | 2,7...2,9 | - |
| b | mm | 5,4...5,6 | - | ||
| c | mm | 8,2...8,6 | 10,2...10,4 | ||
| Bild siehe | AR05.30-P-3731AO | AR05.30-P-3731AO | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 111 589 02 15 00 | 103 589 03 15 00 | 119 589 00 53 00 | 104 589 00 53 00 |
| Dorn | Stufendorn | Reibahle | Reibahle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 119 589 05 63 00 | 119 589 01 53 00 | 104 589 01 63 00 | 104 589 01 53 00 |
| Führungshülse | Räumnadel | Führungshülse | Räumnadel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 000 589 10 68 00 | 606 589 02 15 00 | 102 589 01 53 00 | 119 589 02 15 00 |
| Zylinderbürste | Einschlagdorn | Reibahle | Dorn |
![]() |
![]() |
||
| 104 589 02 15 00 | 000 589 21 53 00 | ||
| Dorn | Reibahle |
| Nummer | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| WH58.30-Z-1002-12A | Bügelmeßschraube |